წინ კიდევ ბევრი აღმოჩენაა
ავიაბილეთები
ავიაბილეთები ყველაზე იაფად
იაფი ფრენები ნებისმიერი მიმართულებით
ფრენის განრიგი
Live update -
| ავიაკომპანია | ფრენა | რეისი | თარიღი | სავარაუდო | განრიგი | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZIMUTH AERO | A4 7040 | ST.PETERSBURG | 11-21 | 16:25 | 16:25 | DEPARTED |
| PEGASUS AIRLINES | PC 317 | ISTANBUL-S.GOKÇEN | 11-21 | 16:40 | 16:40 | DEPARTED |
| EMIRATES | EK 2201 | DUBAI | 11-21 | 16:55 | 16:55 | DEPARTED |
| FLY DUBAI | FZ 712 | DUBAI | 11-21 | 16:55 | 16:55 | DEPARTED |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 773 | LARNACA | 11-21 | 17:30 | 17:05 | 25 MIN DELAYED |
| Varesh Airlines | VR 6809 | TEHRAN | 11-21 | 17:15 | 17:15 | COUNTER CLOSED |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 1404 | EKATERINBURG | 11-21 | 17:25 | 17:25 | LAST CALL |
| AIR ARABIA | G9 295 | SHARJAH | 11-21 | 17:45 | 17:25 | GO TO GATE |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8234 | BAKU | 11-21 | 17:50 | 17:50 | LAST CALL |
| TURKISH AIRLINES | TK 383 | İSTANBUL | 11-21 | 17:55 | 17:55 | GO TO GATE |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 1564 | KRASNODAR INTERNATIONAL AIRPORT | 11-21 | 17:55 | 17:55 | COUNTER CLOSED |
| FLYONE ARMENIA | 3F 584 | YEREVAN | 11-21 | 19:00 | 19:00 | COUNTER OPEN |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 558 | SOCHI | 11-21 | 19:40 | 19:40 | |
| QATAR AIRWAYS | QR 254 | DOHA | 11-21 | 21:15 | 21:15 | |
| AZIMUTH AERO | A4 7008 | MOSCOW (VNUKOVO) | 11-21 | 22:25 | 22:25 | |
| AIR ASTANA | KC 140 | ALMATY | 11-21 | 22:35 | 22:35 | |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 566 | MOSCOW - ZHUKOVSKY | 11-21 | 22:40 | 22:40 | |
| AIR CHINA INTERNATIONAL | CA 782 | URUMQI | 11-21 | 22:50 | 22:50 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 745 | NOVOSIBIRSK (TOLMACHEVO) | 11-21 | 22:50 | 22:50 | |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8226 | BAKU | 11-21 | 23:00 | 23:00 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 932 | MOSCOW (VNUKOVO) | 11-21 | 23:30 | 23:30 | |
| INDIGO AIRLINES | 6E 1808 | DELHI | 11-21 | 23:45 | 23:45 | |
| CENTRUM AIR | C6 222 | TASHKENT | 11-22 | 03:00 | 03:00 | |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8240 | BAKU | 11-22 | 03:00 | 03:00 | |
| TURKISH AIRLINES | TK 387 | İSTANBUL | 11-22 | 03:35 | 03:35 | |
| PEGASUS AIRLINES | PC 319 | ISTANBUL-S.GOKÇEN | 11-22 | 04:25 | 04:25 | |
| BELAVIA | B2 736 | MINSK | 11-22 | 04:30 | 04:30 | |
| FLYONE AIRLINES | 5F 5582 | Chisinau | 11-22 | 05:10 | 05:10 | |
| LOT - POLSKIE LINIE LOTNICZE (POLISH AIRLINES) | LO 724 | WARSAW | 11-22 | 05:20 | 05:20 | |
| AEGEAN AIRLINES | A3 897 | ATHENS | 11-22 | 05:40 | 05:40 | |
| EMIRATES | EK 2203 | DUBAI | 11-22 | 05:45 | 05:45 | |
| FLY DUBAI | FZ 714 | DUBAI | 11-22 | 05:45 | 05:45 | |
| AUSTRIAN AIRLINES | OS 908 | VIENNA | 11-22 | 05:50 | 05:50 | |
| TURKISH AIRLINES | TK 377 | İSTANBUL | 11-22 | 05:50 | 05:50 | |
| AJET HAVAYOLLARI | VF 616 | ANKARA | 11-22 | 05:50 | 05:50 | |
| LUFTHANSA | LH 2559 | MUNICH | 11-22 | 06:10 | 06:10 | |
| AJET HAVAYOLLARI | VF 228 | ISTANBUL-S.GOKÇEN | 11-22 | 06:25 | 06:25 | |
| PEGASUS AIRLINES | PC 315 | ISTANBUL-S.GOKÇEN | 11-22 | 06:35 | 06:35 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 651 | AMSTERDAM | 11-22 | 06:40 | 06:40 | |
| PEGASUS AIRLINES | PC 1841 | ANTALYA | 11-22 | 06:50 | 06:50 | |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8230 | BAKU | 11-22 | 08:50 | 08:50 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 936 | MOSCOW (VNUKOVO) | 11-22 | 09:00 | 09:00 | |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 558 | SOCHI | 11-22 | 09:20 | 09:20 | |
| INDIGO AIRLINES | 6E 1824 | MUMBAI | 11-22 | 10:40 | 10:40 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 767 | NICE | 11-22 | 10:45 | 10:45 | |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8254 | BAKU | 11-22 | 10:55 | 10:55 | |
| Varesh Airlines | VR 6809 | TEHRAN | 11-22 | 11:15 | 11:15 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 781 | BERLIN BRANDENBURG | 11-22 | 11:40 | 11:40 | |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8224 | BAKU | 11-22 | 11:40 | 11:40 | |
| TURKISH AIRLINES | TK 379 | İSTANBUL | 11-22 | 12:00 | 12:00 | |
| AIR ARABIA | G9 299 | SHARJAH | 11-22 | 12:10 | 12:10 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 683 | ROME | 11-22 | 12:15 | 12:15 | |
| FLY DUBAI | FZ 722 | DUBAI | 11-22 | 12:35 | 12:35 | |
| AIR ARABIA ABU DHABI | 3L 715 | ABU DHABI | 11-22 | 13:30 | 13:30 | |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 560 | MOSCOW - ZHUKOVSKY | 11-22 | 13:45 | 13:45 | |
| AZIMUTH AERO | A4 7010 | MOSCOW (VNUKOVO) | 11-22 | 13:50 | 13:50 | |
| FLYNAS | XY 624 | JEDDAH | 11-22 | 13:55 | 13:55 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 926 | MOSCOW (VNUKOVO) | 11-22 | 14:00 | 14:00 | |
| QATAR AIRWAYS | QR 256 | DOHA | 11-22 | 14:05 | 14:05 | |
| KUWAIT AIRWAYS CORPORATION | KU 192 | KUWAIT | 11-22 | 15:10 | 15:10 | |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8256 | BAKU | 11-22 | 15:25 | 15:25 | |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 702 | ST.PETERSBURG | 11-22 | 15:55 | 15:55 | |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 1502 | KAZAN | 11-22 | 16:05 | 16:05 | |
| PEGASUS AIRLINES | PC 317 | ISTANBUL-S.GOKÇEN | 11-22 | 16:40 | 16:40 | |
| EMIRATES | EK 2201 | DUBAI | 11-22 | 16:55 | 16:55 | |
| FLY DUBAI | FZ 712 | DUBAI | 11-22 | 16:55 | 16:55 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 773 | LARNACA | 11-22 | 17:05 | 17:05 |
პარტნიორი ავიაკომპანიები
იპოვე საოცნებო ავიაბილეთები იაფად ევროპის მიმართულებით
იპოვე საოცნებო ავიაბილეთები იაფად ევროპის მიმართულებით

აღმოაჩინე თავგადასავლები
შენს ცხოვრებაში, მრავალფეროვანი თავგადასავლების შექმნაში დახმარება და ძიების და გადაწყვეტილების პროცესის გამარტივება ჩვენი სუპერმისიაა.
თუ მოგზაურობა შენი სტიქიაა, ხშირად გიწევს სხვადასხვა ქვეყანაში ვიზიტი ან თუ ეძებ, განსაკუთრებულ მომენტებს, ადგილებს, რომელთა აღმოჩენა და პერსონალურ რუკაზე მონიშვნა, შენს ცხოვრებაში დაუვიწყარ კადრებად და მოგონებებად ჩაიბეჭდება, გაეცანი ჩვენს ბლოგს – აღმოაჩინე და მოინიშნე ახალი ლოკაცია სამოგზაურო რუკაზე, გაეცანი მსოფლიო ხალხთა კულტურას და შეარჩიე შენთვის ყველაზე საინტერესო.
ბიუჯეტის ოპტიმიზაცია მნიშვნელოვანია? დაათვალიერე შენზე მორგებული შეთავაზებები – იქნებ, სასურველ ლოკაციაზე, განსაკუთრებული ფასები გვაქვს?
გაეცანი განრიგს, შეარჩიე და დაჯავშნე მარტივად ავიაბილეთი, სასტუმრო, ონლაინ, ერთ სივრცესა და უმოკლეს ვადაში.
გაგვიზიარე შენი მოგზაურობით მიღებული ბედნიერება და შთაბეჭდილებები სოციალურ არხებში Facebook, Instagram, Linkedin
წინ კიდევ ბევრი აღმოჩენაა Fly.ge
გაეცანით ჩვენს ბლოგს
სიახლეები ავიარეისების შესახებ
ყველას ნახვა











