წინ კიდევ ბევრი აღმოჩენაა
ავიაბილეთები
ავიაბილეთები ყველაზე იაფად
იაფი ფრენები ნებისმიერი მიმართულებით
ფრენის განრიგი
Live update -
| ავიაკომპანია | ფრენა | რეისი | თარიღი | სავარაუდო | განრიგი | სტატუსი | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8230 | BAKU | 10-31 | 08:50 | 08:50 | DEPARTED | 
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 936 | MOSCOW-VNUKOVO | 10-31 | 09:00 | 09:00 | DEPARTED | 
| AZIMUTH AERO | A4 4066 | Ufa | 10-31 | 10:15 | 09:45 | GO TO GATE | 
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 627 | PARIS CDG | 10-31 | 11:20 | 11:20 | COUNTER OPEN | 
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8224 | BAKU | 10-31 | 13:10 | 11:40 | COUNTER OPEN | 
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 731 | MILAN BERGAMO | 10-31 | 11:45 | 11:45 | |
| UZBEKISTAN AIRWAYS | HY 746 | TASHKENT | 10-31 | 11:55 | 11:55 | COUNTER OPEN | 
| TURKISH AIRLINES | TK 379 | ISTANBUL AIRPORT | 10-31 | 12:00 | 12:00 | COUNTER OPEN | 
| EL-AL ISRAEL AIRLINES | LY 5108 | TEL AVIV | 10-31 | 12:10 | 12:10 | COUNTER OPEN | 
| AIR ARABIA | G9 299 | SHARJAH | 10-31 | 12:10 | 12:10 | COUNTER OPEN | 
| FLY DUBAI | FZ 722 | DUBAI | 10-31 | 12:35 | 12:35 | |
| AIR ARABIA ABU DHABI | 3L 715 | ABU DHABI | 10-31 | 13:30 | 13:30 | |
| AZIMUTH AERO | A4 6154 | MINERALNYE VODY | 10-31 | 13:45 | 13:45 | |
| AZIMUTH AERO | A4 7010 | MOSCOW-VNUKOVO | 10-31 | 13:50 | 13:50 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 926 | MOSCOW-VNUKOVO | 10-31 | 14:00 | 14:00 | |
| JAZEERA AİRWAYS | J9 612 | KUWAIT | 10-31 | 15:00 | 15:00 | |
| AIR SERBIA | JU 891 | BELGRADE | 10-31 | 15:30 | 15:30 | |
| SEPEHRAN AIRLINES | IS 7323 | IMAM KHOMEINI | 10-31 | 15:45 | 15:45 | |
| JORDANIAN AVIATION | R5 442 | AMMAN | 10-31 | 16:15 | 16:15 | |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 560 | MOSCOW-ZHUKOVSKY | 10-31 | 16:25 | 16:25 | |
| AZIMUTH AERO | A4 7040 | ST-PETERSBURG (PULKOVO) | 10-31 | 16:25 | 16:25 | |
| PEGASUS AIRLINES | PC 317 | IST-S.GOKCEN | 10-31 | 16:40 | 16:40 | |
| EMIRATES | EK 2201 | DUBAI | 10-31 | 16:55 | 16:55 | |
| FLY DUBAI | FZ 712 | DUBAI | 10-31 | 16:55 | 16:55 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 773 | LARNACA | 10-31 | 17:05 | 17:05 | |
| Varesh Airlines | VR 6809 | IMAM KHOMEINI | 10-31 | 17:15 | 17:15 | |
| AIR ARABIA | G9 295 | SHARJAH | 10-31 | 17:25 | 17:25 | |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8234 | BAKU | 10-31 | 17:50 | 17:50 | |
| TURKISH AIRLINES | TK 383 | ISTANBUL AIRPORT | 10-31 | 17:55 | 17:55 | |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 1564 | KRASNODAR INTERNATIONAL AIRPORT | 10-31 | 17:55 | 17:55 | |
| ARKIA ISRAEL AIRLINES | IZ 418 | TEL AVIV | 10-31 | 18:50 | 18:50 | |
| FLYONE ARMENIA | 3F 584 | YEREVAN | 10-31 | 19:00 | 19:00 | |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 558 | SOCHI | 10-31 | 19:40 | 19:40 | |
| QATAR AIRWAYS | QR 254 | DOHA | 10-31 | 21:15 | 21:15 | |
| AZIMUTH AERO | A4 7008 | MOSCOW-VNUKOVO | 10-31 | 22:25 | 22:25 | |
| AIR ASTANA | KC 140 | ALMATY | 10-31 | 22:35 | 22:35 | |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES | CZ 6040 | URUMQI | 10-31 | 22:45 | 22:45 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 745 | NOVOSIBIRSK (TOLMACHEVO) | 10-31 | 22:50 | 22:50 | |
| AIR CHINA INTERNATIONAL | CA 782 | URUMQI | 10-31 | 22:50 | 22:50 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 932 | MOSCOW-VNUKOVO | 10-31 | 23:30 | 23:30 | |
| INDIGO AIRLINES | 6E 1808 | DELHI | 10-31 | 23:45 | 23:45 | |
| IRAQI AIRWAYS | IA 492 | ERBIL | 11-01 | 00:40 | 00:40 | |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 566 D | MOSCOW-ZHUKOVSKY | 11-01 | 00:40 | 00:40 | |
| CENTRUM AIR | C6 222 | TASHKENT | 11-01 | 03:00 | 03:00 | |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8240 | BAKU | 11-01 | 03:00 | 03:00 | |
| VISION AIR | 4V 544 | Chisinau | 11-01 | 03:10 | 03:10 | |
| TURKISH AIRLINES | TK 387 | ISTANBUL AIRPORT | 11-01 | 03:35 | 03:35 | |
| PRIVATE AIRLINES | PRV 701 | ASTANA | 11-01 | 03:55 | 03:55 | |
| PEGASUS AIRLINES | PC 319 | IST-S.GOKCEN | 11-01 | 04:25 | 04:25 | |
| BELAVIA | B2 736 | MINSK | 11-01 | 04:30 | 04:30 | |
| FLYONE AIRLINES | 5F 5582 | Chisinau | 11-01 | 05:10 | 05:10 | |
| LOT - POLSKIE LINIE LOTNICZE (POLISH AIRLINES) | LO 724 | WARSAW | 11-01 | 05:20 | 05:20 | |
| AEGEAN AIRLINES | A3 897 | ATHENS | 11-01 | 05:40 | 05:40 | |
| EMIRATES | EK 2203 | DUBAI | 11-01 | 05:45 | 05:45 | |
| FLY DUBAI | FZ 714 | DUBAI | 11-01 | 05:45 | 05:45 | |
| TURKISH AIRLINES | TK 377 | ISTANBUL AIRPORT | 11-01 | 05:50 | 05:50 | |
| AJET HAVAYOLLARI | VF 616 | ANKARA | 11-01 | 05:50 | 05:50 | |
| AUSTRIAN AIRLINES | OS 908 | VIENNA | 11-01 | 05:50 | 05:50 | |
| LUFTHANSA | LH 2559 | MUNICH | 11-01 | 06:10 | 06:10 | |
| AJET HAVAYOLLARI | VF 228 | IST-S.GOKCEN | 11-01 | 06:25 | 06:25 | |
| PEGASUS AIRLINES | PC 315 | IST-S.GOKCEN | 11-01 | 06:35 | 06:35 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 651 | AMSTERDAM | 11-01 | 06:40 | 06:40 | |
| PEGASUS AIRLINES | PC 1841 | ANTALYA | 11-01 | 06:50 | 06:50 | |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8230 | BAKU | 11-01 | 08:50 | 08:50 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 936 | MOSCOW-VNUKOVO | 11-01 | 09:00 | 09:00 | |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 558 | SOCHI | 11-01 | 09:20 | 09:20 | 
პარტნიორი ავიაკომპანიები
იპოვე საოცნებო ავიაბილეთები იაფად ევროპის მიმართულებით
იპოვე საოცნებო ავიაბილეთები იაფად ევროპის მიმართულებით

აღმოაჩინე თავგადასავლები
შენს ცხოვრებაში, მრავალფეროვანი თავგადასავლების შექმნაში დახმარება და ძიების და გადაწყვეტილების პროცესის გამარტივება ჩვენი სუპერმისიაა.
თუ მოგზაურობა შენი სტიქიაა, ხშირად გიწევს სხვადასხვა ქვეყანაში ვიზიტი ან თუ ეძებ, განსაკუთრებულ მომენტებს, ადგილებს, რომელთა აღმოჩენა და პერსონალურ რუკაზე მონიშვნა, შენს ცხოვრებაში დაუვიწყარ კადრებად და მოგონებებად ჩაიბეჭდება, გაეცანი ჩვენს ბლოგს – აღმოაჩინე და მოინიშნე ახალი ლოკაცია სამოგზაურო რუკაზე, გაეცანი მსოფლიო ხალხთა კულტურას და შეარჩიე შენთვის ყველაზე საინტერესო.
ბიუჯეტის ოპტიმიზაცია მნიშვნელოვანია? დაათვალიერე შენზე მორგებული შეთავაზებები – იქნებ, სასურველ ლოკაციაზე, განსაკუთრებული ფასები გვაქვს?
გაეცანი განრიგს, შეარჩიე და დაჯავშნე მარტივად ავიაბილეთი, სასტუმრო, ონლაინ, ერთ სივრცესა და უმოკლეს ვადაში.
გაგვიზიარე შენი მოგზაურობით მიღებული ბედნიერება და შთაბეჭდილებები სოციალურ არხებში Facebook, Instagram, Linkedin
წინ კიდევ ბევრი აღმოჩენაა Fly.ge
გაეცანით ჩვენს ბლოგს
სიახლეები ავიარეისების შესახებ
ყველას ნახვა

