წინ კიდევ ბევრი აღმოჩენაა
ავიაბილეთები
ავიაბილეთები ყველაზე იაფად
იაფი ფრენები ნებისმიერი მიმართულებით
ფრენის განრიგი
Live update -
| ავიაკომპანია | ფრენა | რეისი | თარიღი | სავარაუდო | განრიგი | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JORDANIAN AVIATION | R5 442 | AMMAN | 12-05 | 16:10 | 16:10 | DEPARTED |
| AZIMUTH AERO | A4 7040 | ST.PETERSBURG | 12-05 | 16:25 | 16:25 | GATE CLOSED |
| PEGASUS AIRLINES | PC 317 | ISTANBUL - SABIHA GOKCEN | 12-05 | 16:40 | 16:40 | DEPARTED |
| EMIRATES | EK 2201 | DUBAI | 12-05 | 16:55 | 16:55 | GATE CLOSED |
| FLY DUBAI | FZ 712 | DUBAI | 12-05 | 16:55 | 16:55 | GATE CLOSED |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 773 | LARNACA | 12-05 | 17:05 | 17:05 | LAST CALL |
| Varesh Airlines | VR 6809 | TEHRAN | 12-05 | 17:15 | 17:15 | BOARDING |
| AIR ARABIA | G9 295 | SHARJAH | 12-05 | 17:25 | 17:25 | BOARDING |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 1404 | EKATERINBURG | 12-05 | 17:25 | 17:25 | GO TO GATE |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8234 | BAKU | 12-05 | 17:50 | 17:50 | COUNTER OPEN |
| TURKISH AIRLINES | TK 383 | ISTANBUL AIRPORT | 12-05 | 17:55 | 17:55 | GO TO GATE |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 1564 | KRASNODAR | 12-05 | 17:55 | 17:55 | COUNTER OPEN |
| ARKIA ISRAEL AIRLINES | IZ 418 | TEL AVIV | 12-05 | 18:50 | 18:50 | COUNTER OPEN |
| FLYONE ARMENIA | 3F 584 | YEREVAN | 12-05 | 19:00 | 19:00 | COUNTER OPEN |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 558 | SOCHI | 12-05 | 19:40 | 19:40 | |
| QATAR AIRWAYS | QR 254 | DOHA | 12-05 | 21:15 | 21:15 | |
| AIR ASTANA | KC 140 | ALMATY | 12-05 | 22:35 | 22:35 | |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 566 | MOSCOW-ZHUKOVSKY | 12-05 | 22:40 | 22:40 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 745 | NOVOSIBIRSK (TOLMACHEVO) | 12-05 | 22:50 | 22:50 | |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8226 | BAKU | 12-05 | 23:00 | 23:00 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 932 | MOSCOW-VNUKOVO | 12-05 | 23:30 | 23:30 | |
| INDIGO AIRLINES | 6E 1808 | DELHI | 12-05 | 23:45 | 23:45 | |
| CENTRUM AIR | C6 222 | TASHKENT | 12-06 | 03:00 | 03:00 | |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8240 | BAKU | 12-06 | 03:00 | 03:00 | |
| TURKISH AIRLINES | TK 387 | ISTANBUL AIRPORT | 12-06 | 03:35 | 03:35 | |
| PEGASUS AIRLINES | PC 319 | ISTANBUL - SABIHA GOKCEN | 12-06 | 04:25 | 04:25 | |
| BELAVIA | B2 736 | MINSK | 12-06 | 04:30 | 04:30 | |
| FLYONE AIRLINES | 5F 5582 | Chisinau | 12-06 | 05:10 | 05:10 | |
| LOT - POLSKIE LINIE LOTNICZE (POLISH AIRLINES) | LO 724 | WARSAW | 12-06 | 05:20 | 05:20 | |
| EMIRATES | EK 2203 | DUBAI | 12-06 | 05:45 | 05:45 | |
| FLY DUBAI | FZ 714 | DUBAI | 12-06 | 05:45 | 05:45 | |
| AUSTRIAN AIRLINES | OS 908 | VIENNA | 12-06 | 05:50 | 05:50 | |
| TURKISH AIRLINES | TK 377 | ISTANBUL AIRPORT | 12-06 | 05:50 | 05:50 | |
| AJET HAVAYOLLARI | VF 616 | ANKARA | 12-06 | 05:50 | 05:50 | |
| LUFTHANSA | LH 2559 | MUNICH | 12-06 | 06:10 | 06:10 | |
| VISION AIR | 4V 544 | Chisinau | 12-06 | 06:15 | 06:15 | |
| AJET HAVAYOLLARI | VF 228 | ISTANBUL - SABIHA GOKCEN | 12-06 | 06:25 | 06:25 | |
| PEGASUS AIRLINES | PC 315 | ISTANBUL - SABIHA GOKCEN | 12-06 | 06:35 | 06:35 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 651 | AMSTERDAM | 12-06 | 06:40 | 06:40 | |
| PEGASUS AIRLINES | PC 1841 | ANTALYA | 12-06 | 06:50 | 06:50 | |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8230 | BAKU | 12-06 | 08:50 | 08:50 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 936 | MOSCOW-VNUKOVO | 12-06 | 09:00 | 09:00 | |
| INDIGO AIRLINES | 6E 1824 | MUMBAI | 12-06 | 10:40 | 10:40 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 767 | NICE | 12-06 | 10:45 | 10:45 | |
| PRIVATE AIRLINES | PRV 288 | YEREVAN | 12-06 | 11:00 | 11:00 | |
| Varesh Airlines | VR 6809 | TEHRAN | 12-06 | 11:15 | 11:15 | |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8224 | BAKU | 12-06 | 11:40 | 11:40 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 781 | BERLIN BRANDENBURG | 12-06 | 11:40 | 11:40 | |
| TURKISH AIRLINES | TK 379 | ISTANBUL AIRPORT | 12-06 | 12:00 | 12:00 | |
| AIR ARABIA | G9 299 | SHARJAH | 12-06 | 12:10 | 12:10 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 683 | ROME | 12-06 | 12:15 | 12:15 | |
| PRIVATE AIRLINES | PRV 350 | BATUMI | 12-06 | 12:30 | 12:30 | |
| FLY DUBAI | FZ 722 | DUBAI | 12-06 | 12:35 | 12:35 | |
| AIR ARABIA ABU DHABI | 3L 715 | ABU DHABI | 12-06 | 13:30 | 13:30 | |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 560 | MOSCOW-ZHUKOVSKY | 12-06 | 13:45 | 13:45 | |
| AZIMUTH AERO | A4 7010 | MOSCOW-VNUKOVO | 12-06 | 13:50 | 13:50 | |
| FLYNAS | XY 624 | JEDDAH | 12-06 | 13:55 | 13:55 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 926 | MOSCOW-VNUKOVO | 12-06 | 14:00 | 14:00 | |
| QATAR AIRWAYS | QR 256 | DOHA | 12-06 | 14:05 | 14:05 | |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 702 | ST.PETERSBURG | 12-06 | 15:55 | 15:55 | |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 1502 | KAZAN | 12-06 | 16:05 | 16:05 | |
| KUWAIT AIRWAYS CORPORATION | KU 192 | KUWAIT | 12-06 | 16:20 | 16:20 | |
| PRIVATE AIRLINES | PRV 288 A | BATUMI | 12-06 | 16:30 | 16:30 | |
| PEGASUS AIRLINES | PC 317 | ISTANBUL - SABIHA GOKCEN | 12-06 | 16:40 | 16:40 | |
| EMIRATES | EK 2201 | DUBAI | 12-06 | 16:55 | 16:55 | |
| FLY DUBAI | FZ 712 | DUBAI | 12-06 | 16:55 | 16:55 |
პარტნიორი ავიაკომპანიები
იპოვე საოცნებო ავიაბილეთები იაფად ევროპის მიმართულებით
იპოვე საოცნებო ავიაბილეთები იაფად ევროპის მიმართულებით

აღმოაჩინე თავგადასავლები
შენს ცხოვრებაში, მრავალფეროვანი თავგადასავლების შექმნაში დახმარება და ძიების და გადაწყვეტილების პროცესის გამარტივება ჩვენი სუპერმისიაა.
თუ მოგზაურობა შენი სტიქიაა, ხშირად გიწევს სხვადასხვა ქვეყანაში ვიზიტი ან თუ ეძებ, განსაკუთრებულ მომენტებს, ადგილებს, რომელთა აღმოჩენა და პერსონალურ რუკაზე მონიშვნა, შენს ცხოვრებაში დაუვიწყარ კადრებად და მოგონებებად ჩაიბეჭდება, გაეცანი ჩვენს ბლოგს – აღმოაჩინე და მოინიშნე ახალი ლოკაცია სამოგზაურო რუკაზე, გაეცანი მსოფლიო ხალხთა კულტურას და შეარჩიე შენთვის ყველაზე საინტერესო.
ბიუჯეტის ოპტიმიზაცია მნიშვნელოვანია? დაათვალიერე შენზე მორგებული შეთავაზებები – იქნებ, სასურველ ლოკაციაზე, განსაკუთრებული ფასები გვაქვს?
გაეცანი განრიგს, შეარჩიე და დაჯავშნე მარტივად ავიაბილეთი, სასტუმრო, ონლაინ, ერთ სივრცესა და უმოკლეს ვადაში.
გაგვიზიარე შენი მოგზაურობით მიღებული ბედნიერება და შთაბეჭდილებები სოციალურ არხებში Facebook, Instagram, Linkedin
წინ კიდევ ბევრი აღმოჩენაა Fly.ge
გაეცანით ჩვენს ბლოგს
სიახლეები ავიარეისების შესახებ
ყველას ნახვა











