წინ კიდევ ბევრი აღმოჩენაა
ავიაბილეთები
ავიაბილეთები ყველაზე იაფად
იაფი ფრენები ნებისმიერი მიმართულებით
ფრენის განრიგი
Live update -
| ავიაკომპანია | ფრენა | რეისი | თარიღი | სავარაუდო | განრიგი | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORENDON DUTCH AIRLINES | CD 9516 | FRANKFURT | 11-06 | 15:00 | 15:00 | BOARDING |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES | CZ 6040 | URUMQI | 11-06 | 00:30 | 22:45 | COUNTER CLOSED |
| INDIGO AIRLINES | 6E 1808 | DELHI | 11-06 | 23:45 | 23:45 | DEPARTED |
| ARKIA ISRAEL AIRLINES | IZ 1418 | TEL AVIV | 11-06 | 00:05 | 23:50 | COUNTER CLOSED |
| EL-AL ISRAEL AIRLINES | LY 5110 | TEL AVIV | 11-06 | 00:30 | 23:55 | BOARDING |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 785 | ST.PETERSBURG | 11-07 | 00:40 | 00:40 | GO TO GATE |
| ISRAIR AIRLINES | 6H 892 | TEL AVIV | 11-07 | 02:40 | 01:35 | 1:5 HRS DELAYED |
| SCAT AIR COMPANY | DV 842 | AKTAU | 11-07 | 03:10 | 02:30 | 40 MIN DELAYED |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8240 | BAKU | 11-07 | 03:00 | 03:00 | |
| TURKISH AIRLINES | TK 387 | ISTANBUL | 11-07 | 03:35 | 03:35 | |
| PEGASUS AIRLINES | PC 319 | SABİHA GÖKÇEN | 11-07 | 04:25 | 04:25 | |
| BELAVIA | B2 736 | MINSK | 11-07 | 04:30 | 04:30 | |
| FLYONE AIRLINES | 5F 5582 | Chisinau | 11-07 | 05:10 | 05:10 | |
| EMIRATES | EK 2203 | DUBAI | 11-07 | 05:45 | 05:45 | |
| FLY DUBAI | FZ 714 | DUBAI | 11-07 | 05:45 | 05:45 | |
| TURKISH AIRLINES | TK 377 | ISTANBUL | 11-07 | 05:50 | 05:50 | |
| LUFTHANSA | LH 2559 | MUNICH | 11-07 | 06:10 | 06:10 | |
| AJET HAVAYOLLARI | VF 228 | SABİHA GÖKÇEN | 11-07 | 06:15 | 06:15 | |
| PEGASUS AIRLINES | PC 315 | SABİHA GÖKÇEN | 11-07 | 06:35 | 06:35 | |
| LOT - POLSKIE LINIE LOTNICZE (POLISH AIRLINES) | LO 726 | WARSAW | 11-07 | 06:45 | 06:45 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 695 | TEL AVIV | 11-07 | 07:30 | 07:30 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 723 | YEREVAN | 11-07 | 08:15 | 08:15 | |
| BRITISH AIRWAYS | BA 331 | LONDON-HEATHROW | 11-07 | 08:20 | 08:20 | |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8230 | BAKU | 11-07 | 08:50 | 08:50 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 936 | MOSCOW-VNUKOVO | 11-07 | 09:00 | 09:00 | |
| AZIMUTH AERO | A4 4066 | Ufa | 11-07 | 09:45 | 09:45 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 627 | PARIS-CDG | 11-07 | 11:20 | 11:20 | |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8224 | BAKU | 11-07 | 11:40 | 11:40 | |
| EL-AL ISRAEL AIRLINES | LY 5108 | TEL AVIV | 11-07 | 11:40 | 11:40 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 731 | MILAN BERGAMO | 11-07 | 11:45 | 11:45 | |
| UZBEKISTAN AIRWAYS | HY 746 | TASHKENT | 11-07 | 11:55 | 11:55 | |
| TURKISH AIRLINES | TK 379 | ISTANBUL | 11-07 | 12:00 | 12:00 | |
| AIR ARABIA | G9 299 | SHARJAH | 11-07 | 12:10 | 12:10 | |
| FLY DUBAI | FZ 722 | DUBAI | 11-07 | 12:35 | 12:35 | |
| AIR ARABIA ABU DHABI | 3L 715 | ABU DHABI | 11-07 | 13:30 | 13:30 | |
| AZIMUTH AERO | A4 6154 | MINERALNYE VODY | 11-07 | 13:45 | 13:45 | |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 560 | MOSCOW-ZHUKOVSKY | 11-07 | 13:45 | 13:45 | |
| AZIMUTH AERO | A4 7010 | MOSCOW-VNUKOVO | 11-07 | 13:50 | 13:50 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 926 | MOSCOW-VNUKOVO | 11-07 | 14:00 | 14:00 | |
| ARKIA ISRAEL AIRLINES | IZ 418 | TEL AVIV | 11-07 | 14:30 | 14:30 | |
| JAZEERA AİRWAYS | J9 612 | KUWAIT | 11-07 | 15:00 | 15:00 | |
| AIR SERBIA | JU 891 | Belgrade Nikola Tesla Airport | 11-07 | 15:30 | 15:30 | |
| SEPEHRAN AIRLINES | IS 7323 | IMAM KHOMEINI | 11-07 | 15:45 | 15:45 | |
| JORDANIAN AVIATION | R5 442 | AMMAN | 11-07 | 16:10 | 16:10 | |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 1404 | EKATERINBURG (KOLTSOVO) | 11-07 | 16:15 | 16:15 | |
| AZIMUTH AERO | A4 7040 | ST.PETERSBURG | 11-07 | 16:25 | 16:25 | |
| PEGASUS AIRLINES | PC 317 | SABİHA GÖKÇEN | 11-07 | 16:40 | 16:40 | |
| EMIRATES | EK 2201 | DUBAI | 11-07 | 16:55 | 16:55 | |
| FLY DUBAI | FZ 712 | DUBAI | 11-07 | 16:55 | 16:55 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 773 | LARNACA | 11-07 | 17:05 | 17:05 | |
| Varesh Airlines | VR 6809 | IMAM KHOMEINI | 11-07 | 17:15 | 17:15 | |
| AIR ARABIA | G9 295 | SHARJAH | 11-07 | 17:25 | 17:25 | |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8234 | BAKU | 11-07 | 17:50 | 17:50 | |
| TURKISH AIRLINES | TK 383 | ISTANBUL | 11-07 | 17:55 | 17:55 | |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 1564 | KRASNODAR INTERNATIONAL AIRPORT | 11-07 | 17:55 | 17:55 | |
| FLYONE ARMENIA | 3F 584 | YEREVAN | 11-07 | 19:00 | 19:00 | |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 558 | SOCHI | 11-07 | 19:40 | 19:40 | |
| QATAR AIRWAYS | QR 254 | DOHA | 11-07 | 21:15 | 21:15 | |
| AZIMUTH AERO | A4 7008 | MOSCOW-VNUKOVO | 11-07 | 22:25 | 22:25 | |
| AIR ASTANA | KC 140 | ALMATY | 11-07 | 22:35 | 22:35 | |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 566 | MOSCOW-ZHUKOVSKY | 11-07 | 22:40 | 22:40 | |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES | CZ 6040 | URUMQI | 11-07 | 22:45 | 22:45 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 745 | NOVOSIBIRSK (TOLMACHEVO) | 11-07 | 22:50 | 22:50 | |
| AIR CHINA INTERNATIONAL | CA 782 | URUMQI | 11-07 | 22:50 | 22:50 | |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8226 | BAKU | 11-07 | 23:00 | 23:00 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 932 | MOSCOW-VNUKOVO | 11-07 | 23:30 | 23:30 | |
| INDIGO AIRLINES | 6E 1808 | DELHI | 11-07 | 23:45 | 23:45 |
პარტნიორი ავიაკომპანიები
იპოვე საოცნებო ავიაბილეთები იაფად ევროპის მიმართულებით
იპოვე საოცნებო ავიაბილეთები იაფად ევროპის მიმართულებით

აღმოაჩინე თავგადასავლები
შენს ცხოვრებაში, მრავალფეროვანი თავგადასავლების შექმნაში დახმარება და ძიების და გადაწყვეტილების პროცესის გამარტივება ჩვენი სუპერმისიაა.
თუ მოგზაურობა შენი სტიქიაა, ხშირად გიწევს სხვადასხვა ქვეყანაში ვიზიტი ან თუ ეძებ, განსაკუთრებულ მომენტებს, ადგილებს, რომელთა აღმოჩენა და პერსონალურ რუკაზე მონიშვნა, შენს ცხოვრებაში დაუვიწყარ კადრებად და მოგონებებად ჩაიბეჭდება, გაეცანი ჩვენს ბლოგს – აღმოაჩინე და მოინიშნე ახალი ლოკაცია სამოგზაურო რუკაზე, გაეცანი მსოფლიო ხალხთა კულტურას და შეარჩიე შენთვის ყველაზე საინტერესო.
ბიუჯეტის ოპტიმიზაცია მნიშვნელოვანია? დაათვალიერე შენზე მორგებული შეთავაზებები – იქნებ, სასურველ ლოკაციაზე, განსაკუთრებული ფასები გვაქვს?
გაეცანი განრიგს, შეარჩიე და დაჯავშნე მარტივად ავიაბილეთი, სასტუმრო, ონლაინ, ერთ სივრცესა და უმოკლეს ვადაში.
გაგვიზიარე შენი მოგზაურობით მიღებული ბედნიერება და შთაბეჭდილებები სოციალურ არხებში Facebook, Instagram, Linkedin
წინ კიდევ ბევრი აღმოჩენაა Fly.ge
გაეცანით ჩვენს ბლოგს
სიახლეები ავიარეისების შესახებ
ყველას ნახვა











