წინ კიდევ ბევრი აღმოჩენაა
ავიაბილეთები
ავიაბილეთები ყველაზე იაფად
იაფი ფრენები ნებისმიერი მიმართულებით
ფრენის განრიგი
Live update -
ავიაკომპანია | ფრენა | რეისი | თარიღი | სავარაუდო | განრიგი | სტატუსი |
---|---|---|---|---|---|---|
INDIGO AIRLINES | 6E 1808 | DELHI | 10-13 | 01:20 | 01:20 | |
AIR BALTIC | BT 725 | RIGA | 10-14 | 00:45 | 00:30 | BOARDING |
INDIGO AIRLINES | 6E 1808 | DELHI | 10-14 | 01:20 | 01:20 | COUNTER OPEN |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8238 | BAKU | 10-14 | 02:40 | 02:40 | COUNTER OPEN |
TURKISH AIRLINES | TK 387 | ISTANBUL | 10-14 | 02:50 | 02:50 | COUNTER OPEN |
SKY EXPRESS | GQ 785 | ATHENS | 10-14 | 03:15 | 03:15 | |
AIR SERBIA | JU 891 | BELGRADE | 10-14 | 03:35 | 03:35 | |
SUN EXPRESS | XQ 303 | ANTALYA | 10-14 | 04:30 | 04:30 | |
BELAVIA | B2 736 | MINSK | 10-14 | 04:30 | 04:30 | |
LUFTHANSA | LH 2559 | MUNICH | 10-14 | 04:55 | 04:55 | |
PEGASUS AIRLINES | PC 315 | IST-S.GOKCEN | 10-14 | 05:05 | 05:05 | |
LOT - POLSKIE LINIE LOTNICZE (POLISH AIRLINES) | LO 726 | WARSAW | 10-14 | 05:25 | 05:25 | |
AJET HAVAYOLLARI | VF 616 | ANKARA | 10-14 | 05:25 | 05:25 | |
FLY DUBAI | FZ 714 | DUBAI | 10-14 | 06:05 | 06:05 | |
AJET HAVAYOLLARI | VF 228 | IST-S.GOKCEN | 10-14 | 06:15 | 06:15 | |
TURKISH AIRLINES | TK 377 | ISTANBUL | 10-14 | 06:55 | 06:55 | |
PEGASUS AIRLINES | PC 319 | IST-S.GOKCEN | 10-14 | 07:15 | 07:15 | |
RED WINGS AIRLINES | WZ 704 | ST.PETERSBURG | 10-14 | 07:55 | 07:55 | |
PEGASUS AIRLINES | PC 1841 | ANTALYA | 10-14 | 08:45 | 08:45 | |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 695 | TEL AVIV | 10-14 | 09:00 | 09:00 | |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 936 | MOSCOW-VNUKOVO | 10-14 | 09:00 | 09:00 | |
RED WINGS AIRLINES | WZ 1370 | SAMARA | 10-14 | 09:30 | 09:30 | |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8230 | BAKU | 10-14 | 09:40 | 09:40 | |
RED WINGS AIRLINES | WZ 558 | SOCHI | 10-14 | 09:45 | 09:45 | |
TURKISH AIRLINES | TK 379 | ISTANBUL | 10-14 | 11:00 | 11:00 | |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8254 | BAKU | 10-14 | 11:15 | 11:15 | |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8224 | BAKU | 10-14 | 11:15 | 11:15 | |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 627 | PARIS-CDG | 10-14 | 11:20 | 11:20 | |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 731 | MILAN BERGAMO | 10-14 | 11:45 | 11:45 | |
UZBEKISTAN AIRWAYS | HY 746 | TASHKENT | 10-14 | 11:55 | 11:55 | |
FLY DUBAI | FZ 8626 | DUBAI | 10-14 | 12:25 | 12:25 | |
SOLITAIRE AIR | F0 551 | AMMAN | 10-14 | 13:10 | 13:10 | |
RED WINGS AIRLINES | WZ 560 | MOSCOW-ZHUKOVSKY | 10-14 | 13:30 | 13:30 | |
AIR ARABIA ABU DHABI | 3L 715 | ABU DHABI | 10-14 | 13:35 | 13:35 | |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 926 | MOSCOW-VNUKOVO | 10-14 | 14:00 | 14:00 | |
CATHAY PACIFIC AIRWAYS | CX 9333 | DOHA | 10-14 | 14:00 | 14:00 | |
IBERIA | IB 6189 | DOHA | 10-14 | 14:00 | 14:00 | |
LAN AIRLINES | LA 5264 | DOHA | 10-14 | 14:00 | 14:00 | |
QATAR AIRWAYS | QR 256 | DOHA | 10-14 | 14:00 | 14:00 | |
RWANDAIR | WB 1482 | DOHA | 10-14 | 14:00 | 14:00 | |
OMAN AIR | WY 6019 | DOHA | 10-14 | 14:00 | 14:00 | |
AZIMUTH AERO | A4 3042 | Krasnodar International Airport | 10-14 | 14:40 | 14:40 | |
AZIMUTH AERO | A4 7010 | MOSCOW-VNUKOVO | 10-14 | 14:55 | 14:55 | |
INDIGO AIRLINES | 6E 1824 | MUMBAI | 10-14 | 15:00 | 15:00 | |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8256 | BAKU | 10-14 | 15:25 | 15:25 | |
SEPEHRAN AIRLINES | IS 7323 | TEHRAN | 10-14 | 15:30 | 15:30 | |
RED WINGS AIRLINES | WZ 1404 | YEKATERINBURG | 10-14 | 16:15 | 16:15 | |
FLY DUBAI | FZ 712 | DUBAI | 10-14 | 16:35 | 16:35 | |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 773 | LARNACA | 10-14 | 17:00 | 17:00 | |
Varesh Airlines | VR 6809 | TEHRAN | 10-14 | 17:15 | 17:15 | |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8234 | BAKU | 10-14 | 17:30 | 17:30 | |
AIR ARABIA | G9 297 | SHARJAH | 10-14 | 17:30 | 17:30 | |
TURKISH AIRLINES | TK 383 | ISTANBUL | 10-14 | 17:35 | 17:35 | |
LUFTHANSA | LH 2557 | MUNICH | 10-14 | 18:25 | 18:25 | |
TRANSAVIA FRANCE | TO 7531 | PARIS-ORLY | 10-14 | 19:05 | 19:05 | |
PEGASUS AIRLINES | PC 317 | IST-S.GOKCEN | 10-14 | 19:20 | 19:20 | |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 699 | TEL AVIV | 10-14 | 19:55 | 19:55 | |
TURKISH AIRLINES | TK 385 | ISTANBUL | 10-14 | 21:05 | 21:05 | |
EasyJet | EZY 2650 | LUTON | 10-14 | 21:15 | 21:15 | |
RED WINGS AIRLINES | WZ 1340 | Nizhny Novgorod | 10-14 | 21:45 | 21:45 | |
RED WINGS AIRLINES | WZ 566 | MOSCOW-ZHUKOVSKY | 10-14 | 21:50 | 21:50 | |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8226 | BAKU | 10-14 | 22:00 | 22:00 | |
ARKIA ISRAEL AIRLINES | IZ 418 | TEL AVIV | 10-14 | 22:05 | 22:05 | |
AIR ASTANA | KC 140 | ALMATY | 10-14 | 22:20 | 22:20 | |
AZIMUTH AERO | A4 7008 | MOSCOW-VNUKOVO | 10-14 | 22:25 | 22:25 | |
JORDANIAN AVIATION | R5 442 | AMMAN | 10-14 | 22:45 | 22:45 | |
CHINA SOUTHERN AIRLINES | CZ 6040 | URUMQI | 10-14 | 22:50 | 22:50 | |
EASYJET EUROPE | EJU 3998 | MILAN MALPENSA | 10-14 | 23:15 | 23:15 | |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 932 | MOSCOW-VNUKOVO | 10-14 | 23:30 | 23:30 |
პარტნიორი ავიაკომპანიები
იპოვე საოცნებო ავიაბილეთები იაფად ევროპის მიმართულებით
იპოვე საოცნებო ავიაბილეთები იაფად ევროპის მიმართულებით

აღმოაჩინე თავგადასავლები
შენს ცხოვრებაში, მრავალფეროვანი თავგადასავლების შექმნაში დახმარება და ძიების და გადაწყვეტილების პროცესის გამარტივება ჩვენი სუპერმისიაა.
თუ მოგზაურობა შენი სტიქიაა, ხშირად გიწევს სხვადასხვა ქვეყანაში ვიზიტი ან თუ ეძებ, განსაკუთრებულ მომენტებს, ადგილებს, რომელთა აღმოჩენა და პერსონალურ რუკაზე მონიშვნა, შენს ცხოვრებაში დაუვიწყარ კადრებად და მოგონებებად ჩაიბეჭდება, გაეცანი ჩვენს ბლოგს – აღმოაჩინე და მოინიშნე ახალი ლოკაცია სამოგზაურო რუკაზე, გაეცანი მსოფლიო ხალხთა კულტურას და შეარჩიე შენთვის ყველაზე საინტერესო.
ბიუჯეტის ოპტიმიზაცია მნიშვნელოვანია? დაათვალიერე შენზე მორგებული შეთავაზებები – იქნებ, სასურველ ლოკაციაზე, განსაკუთრებული ფასები გვაქვს?
გაეცანი განრიგს, შეარჩიე და დაჯავშნე მარტივად ავიაბილეთი, სასტუმრო, ონლაინ, ერთ სივრცესა და უმოკლეს ვადაში.
გაგვიზიარე შენი მოგზაურობით მიღებული ბედნიერება და შთაბეჭდილებები სოციალურ არხებში Facebook, Instagram, Linkedin
წინ კიდევ ბევრი აღმოჩენაა Fly.ge
გაეცანით ჩვენს ბლოგს
სიახლეები ავიარეისების შესახებ
ყველას ნახვა

