წინ კიდევ ბევრი აღმოჩენაა
ავიაბილეთები
ავიაბილეთები ყველაზე იაფად
იაფი ფრენები ნებისმიერი მიმართულებით
ფრენის განრიგი
Live update -
| ავიაკომპანია | ფრენა | რეისი | თარიღი | სავარაუდო | განრიგი | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZIMUTH AERO | A4 7010 | MOSCOW (VNUKOVO) | 01-16 | 17:30 | 13:50 | GATE CLOSED |
| AZIMUTH AERO | A4 7040 | ST.PETERSBURG | 01-16 | 17:05 | 16:25 | DEPARTED |
| PEGASUS AIRLINES | PC 317 | IST-S.GOKCEN | 01-16 | 16:40 | 16:40 | DEPARTED |
| EMIRATES | EK 2201 | DUBAI | 01-16 | 16:55 | 16:55 | DEPARTED |
| FLY DUBAI | FZ 712 | DUBAI | 01-16 | 16:55 | 16:55 | DEPARTED |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 773 | LARNACA | 01-16 | 17:05 | 17:05 | DEPARTED |
| AIR ARABIA | G9 295 | SHARJAH | 01-16 | 17:25 | 17:25 | GO TO GATE |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 1404 | EKATERINBURG | 01-16 | 17:25 | 17:25 | LAST CALL |
| SCAT AIR COMPANY | DV 844 | SHYMKENT | 01-16 | 21:20 | 17:30 | 3:50 HRS DELAYED |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8234 | BAKU | 01-16 | 17:50 | 17:50 | GATE CLOSED |
| TURKISH AIRLINES | TK 383 | İSTANBUL | 01-16 | 19:00 | 17:55 | COUNTER CLOSED |
| FLYONE ARMENIA | 3F 584 | YEREVAN | 01-16 | 19:00 | 19:00 | COUNTER OPEN |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 1564 | KRASNODAR INTERNATIONAL AIRPORT | 01-16 | 19:20 | 19:20 | COUNTER OPEN |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 558 | SOCHI | 01-16 | 19:40 | 19:40 | |
| ARKIA ISRAEL AIRLINES | IZ 418 | TEL AVIV | 01-16 | 20:05 | 20:05 | COUNTER OPEN |
| QATAR AIRWAYS | QR 254 | DOHA | 01-16 | 21:15 | 21:15 | |
| AIR ASTANA | KC 140 | ALMATY | 01-16 | 22:35 | 22:35 | |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 566 | MOSCOW - ZHUKOVSKY | 01-16 | 22:40 | 22:40 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 745 | NOVOSIBIRSK (TOLMACHEVO) | 01-16 | 22:50 | 22:50 | |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8226 | BAKU | 01-16 | 23:00 | 23:00 | |
| FLYNAS | XY 312 | RIYADH | 01-16 | 23:15 | 23:15 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 932 | MOSCOW (VNUKOVO) | 01-16 | 23:30 | 23:30 | |
| INDIGO AIRLINES | 6E 1808 | DELHI | 01-16 | 00:20 | 23:45 | 35 MIN DELAYED |
| IRAQI AIRWAYS | IA 492 | ERBIL | 01-17 | 00:40 | 00:40 | |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8240 | BAKU | 01-17 | 03:00 | 03:00 | |
| CENTRUM AIR | C6 222 | TASHKENT | 01-17 | 03:00 | 03:00 | |
| TURKISH AIRLINES | TK 387 | İSTANBUL | 01-17 | 03:35 | 03:35 | |
| PEGASUS AIRLINES | PC 319 | IST-S.GOKCEN | 01-17 | 04:25 | 04:25 | |
| BELAVIA | B2 736 | MINSK | 01-17 | 04:30 | 04:30 | |
| FLYONE AIRLINES | 5F 5582 | Chisinau | 01-17 | 05:10 | 05:10 | |
| LOT - POLSKIE LINIE LOTNICZE (POLISH AIRLINES) | LO 724 | WARSAW | 01-17 | 05:20 | 05:20 | |
| EMIRATES | EK 2203 | DUBAI | 01-17 | 05:45 | 05:45 | |
| FLY DUBAI | FZ 714 | DUBAI | 01-17 | 05:45 | 05:45 | |
| TURKISH AIRLINES | TK 377 | İSTANBUL | 01-17 | 05:50 | 05:50 | |
| AJET HAVAYOLLARI | VF 616 | ANKARA | 01-17 | 05:50 | 05:50 | |
| LUFTHANSA | LH 2559 | MUNICH | 01-17 | 06:10 | 06:10 | |
| PEGASUS AIRLINES | PC 315 | IST-S.GOKCEN | 01-17 | 06:25 | 06:25 | |
| AJET HAVAYOLLARI | VF 228 | IST-S.GOKCEN | 01-17 | 06:25 | 06:25 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 651 | AMSTERDAM | 01-17 | 06:40 | 06:40 | |
| PEGASUS AIRLINES | PC 1841 | ANTALYA | 01-17 | 06:50 | 06:50 | |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8230 | BAKU | 01-17 | 08:50 | 08:50 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 936 | MOSCOW (VNUKOVO) | 01-17 | 09:00 | 09:00 | |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 558 | SOCHI | 01-17 | 09:20 | 09:20 | |
| INDIGO AIRLINES | 6E 1824 | MUMBAI | 01-17 | 10:40 | 10:40 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 767 | NICE | 01-17 | 10:45 | 10:45 | |
| Varesh Airlines | VR 6809 | TEHRAN | 01-17 | 11:15 | 11:15 | |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8224 | BAKU | 01-17 | 11:40 | 11:40 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 781 | BERLIN BRANDENBURG | 01-17 | 11:40 | 11:40 | |
| TURKISH AIRLINES | TK 379 | İSTANBUL | 01-17 | 12:00 | 12:00 | |
| AIR ARABIA | G9 299 | SHARJAH | 01-17 | 12:10 | 12:10 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 683 | ROME | 01-17 | 12:15 | 12:15 | |
| FLY DUBAI | FZ 722 | DUBAI | 01-17 | 12:35 | 12:35 | |
| FLYNAS | XY 310 | RIYADH | 01-17 | 12:50 | 12:50 | |
| AIR ARABIA ABU DHABI | 3L 715 | ABU DHABI | 01-17 | 13:30 | 13:30 | |
| FLYNAS | XY 624 | JEDDAH | 01-17 | 13:55 | 13:55 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 926 | MOSCOW (VNUKOVO) | 01-17 | 14:00 | 14:00 | |
| QATAR AIRWAYS | QR 256 | DOHA | 01-17 | 14:05 | 14:05 | |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 702 | ST.PETERSBURG | 01-17 | 15:55 | 15:55 | |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 1502 | KAZAN | 01-17 | 16:05 | 16:05 | |
| KUWAIT AIRWAYS CORPORATION | KU 192 | KUWAIT | 01-17 | 16:20 | 16:20 | |
| PEGASUS AIRLINES | PC 317 | IST-S.GOKCEN | 01-17 | 16:40 | 16:40 | |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 560 | MOSCOW - ZHUKOVSKY | 01-17 | 16:45 | 16:45 | |
| EMIRATES | EK 2201 | DUBAI | 01-17 | 16:55 | 16:55 | |
| FLY DUBAI | FZ 712 | DUBAI | 01-17 | 16:55 | 16:55 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 773 | LARNACA | 01-17 | 17:05 | 17:05 | |
| AIR ARABIA | G9 295 | SHARJAH | 01-17 | 17:25 | 17:25 | |
| AZIMUTH AERO | A4 3042 | KRASNODAR INTERNATIONAL AIRPORT | 01-17 | 17:30 | 17:30 |
პარტნიორი ავიაკომპანიები
იპოვე საოცნებო ავიაბილეთები იაფად ევროპის მიმართულებით
იპოვე საოცნებო ავიაბილეთები იაფად ევროპის მიმართულებით

აღმოაჩინე თავგადასავლები
შენს ცხოვრებაში, მრავალფეროვანი თავგადასავლების შექმნაში დახმარება და ძიების და გადაწყვეტილების პროცესის გამარტივება ჩვენი სუპერმისიაა.
თუ მოგზაურობა შენი სტიქიაა, ხშირად გიწევს სხვადასხვა ქვეყანაში ვიზიტი ან თუ ეძებ, განსაკუთრებულ მომენტებს, ადგილებს, რომელთა აღმოჩენა და პერსონალურ რუკაზე მონიშვნა, შენს ცხოვრებაში დაუვიწყარ კადრებად და მოგონებებად ჩაიბეჭდება, გაეცანი ჩვენს ბლოგს – აღმოაჩინე და მოინიშნე ახალი ლოკაცია სამოგზაურო რუკაზე, გაეცანი მსოფლიო ხალხთა კულტურას და შეარჩიე შენთვის ყველაზე საინტერესო.
ბიუჯეტის ოპტიმიზაცია მნიშვნელოვანია? დაათვალიერე შენზე მორგებული შეთავაზებები – იქნებ, სასურველ ლოკაციაზე, განსაკუთრებული ფასები გვაქვს?
გაეცანი განრიგს, შეარჩიე და დაჯავშნე მარტივად ავიაბილეთი, სასტუმრო, ონლაინ, ერთ სივრცესა და უმოკლეს ვადაში.
გაგვიზიარე შენი მოგზაურობით მიღებული ბედნიერება და შთაბეჭდილებები სოციალურ არხებში Facebook, Instagram, Linkedin
წინ კიდევ ბევრი აღმოჩენაა Fly.ge
გაეცანით ჩვენს ბლოგს
სიახლეები ავიარეისების შესახებ
ყველას ნახვა











