წინ კიდევ ბევრი აღმოჩენაა
ავიაბილეთები
ავიაბილეთები ყველაზე იაფად
იაფი ფრენები ნებისმიერი მიმართულებით
ფრენის განრიგი
Live update -
| ავიაკომპანია | ფრენა | რეისი | თარიღი | სავარაუდო | განრიგი | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR ARABIA ABU DHABI | 3L 715 | ABU DHABI | 12-30 | 13:30 | 13:30 | DEPARTED |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 560 | MOSCOW-ZHUKOVSKY | 12-30 | 13:45 | 13:45 | DEPARTED |
| AZIMUTH AERO | A4 7010 | MOSCOW-VNUKOVO | 12-30 | 16:30 | 13:50 | COUNTER OPEN |
| FLYNAS | XY 624 | JEDDAH | 12-30 | 13:55 | 13:55 | LAST CALL |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 926 | MOSCOW-VNUKOVO | 12-30 | 14:00 | 14:00 | DEPARTED |
| QATAR AIRWAYS | QR 256 | DOHA | 12-30 | 14:05 | 14:05 | DEPARTED |
| AZIMUTH AERO | A4 3042 | KRASNODAR | 12-30 | 14:40 | 14:40 | CANCELLED |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 548 | SOCHI | 12-30 | 15:55 | 15:00 | 55 MIN DELAYED |
| KUWAIT AIRWAYS CORPORATION | KU 192 | KUWAIT | 12-30 | 15:10 | 15:10 | GO TO GATE |
| AIR ASTANA | KC 142 | ALMATY | 12-30 | 15:15 | 15:15 | COUNTER OPEN |
| SEPEHRAN AIRLINES | IS 7323 | TEHRAN | 12-30 | 15:45 | 15:45 | COUNTER OPEN |
| FLYONE ARMENIA | 3F 584 | YEREVAN | 12-30 | 16:00 | 16:00 | COUNTER OPEN |
| PEGASUS AIRLINES | PC 317 | S.GOKCEN | 12-30 | 16:40 | 16:40 | COUNTER OPEN |
| EMIRATES | EK 2201 | DUBAI | 12-30 | 16:55 | 16:55 | COUNTER OPEN |
| FLY DUBAI | FZ 712 | DUBAI | 12-30 | 16:55 | 16:55 | COUNTER OPEN |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 773 | LARNACA | 12-30 | 17:05 | 17:05 | |
| Varesh Airlines | VR 6809 | TEHRAN | 12-30 | 17:15 | 17:15 | |
| AIR ARABIA | G9 295 | SHARJAH | 12-30 | 17:25 | 17:25 | COUNTER OPEN |
| EasyJet | EZY 2668 | LONDON - LUTON | 12-30 | 17:35 | 17:35 | |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8234 | BAKU | 12-30 | 17:50 | 17:50 | |
| TURKISH AIRLINES | TK 383 | ISTANBUL AIRPORT | 12-30 | 17:55 | 17:55 | |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8238 | BAKU | 12-30 | 18:10 | 18:10 | |
| JAZEERA AİRWAYS | J9 612 | KUWAIT | 12-30 | 18:30 | 18:30 | |
| ARKIA ISRAEL AIRLINES | IZ 418 | TEL AVIV | 12-30 | 19:45 | 19:45 | |
| AZIMUTH AERO | A4 7008 | MOSCOW-VNUKOVO | 12-30 | 22:25 | 22:25 | |
| AIR CHINA INTERNATIONAL | CA 782 | BEIJING-PEK | 12-30 | 22:50 | 22:50 | |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8226 | BAKU | 12-30 | 23:00 | 23:00 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 932 | MOSCOW-VNUKOVO | 12-30 | 23:30 | 23:30 | |
| INDIGO AIRLINES | 6E 1808 | DELHI | 12-30 | 23:45 | 23:45 | |
| EL-AL ISRAEL AIRLINES | LY 5110 | TEL AVIV | 12-30 | 23:55 | 23:55 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 785 | ST.PETERSBURG | 12-31 | 00:40 | 00:40 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 2701 | DOHA | 12-31 | 02:10 | 02:10 | |
| SCAT AIR COMPANY | DV 842 | AKTAU | 12-31 | 02:30 | 02:30 | |
| TURKISH AIRLINES | TK 387 | ISTANBUL AIRPORT | 12-31 | 03:35 | 03:35 | |
| PEGASUS AIRLINES | PC 319 | S.GOKCEN | 12-31 | 04:25 | 04:25 | |
| BELAVIA | B2 736 | MINSK | 12-31 | 04:30 | 04:30 | |
| FLYONE AIRLINES | 5F 5582 | Chisinau | 12-31 | 05:10 | 05:10 | |
| AEGEAN AIRLINES | A3 897 | ATHENS | 12-31 | 05:40 | 05:40 | |
| EMIRATES | EK 2203 | DUBAI | 12-31 | 05:45 | 05:45 | |
| FLY DUBAI | FZ 714 | DUBAI | 12-31 | 05:45 | 05:45 | |
| TURKISH AIRLINES | TK 377 | ISTANBUL AIRPORT | 12-31 | 05:50 | 05:50 | |
| LUFTHANSA | LH 2559 | MUNICH | 12-31 | 06:10 | 06:10 | |
| AJET HAVAYOLLARI | VF 228 | S.GOKCEN | 12-31 | 06:25 | 06:25 | |
| PEGASUS AIRLINES | PC 315 | S.GOKCEN | 12-31 | 06:35 | 06:35 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 651 | AMSTERDAM | 12-31 | 06:40 | 06:40 | |
| PEGASUS AIRLINES | PC 1841 | ANTALYA | 12-31 | 06:50 | 06:50 | |
| EDELWEISS AIR | WK 171 | ZURICH | 12-31 | 07:00 | 07:00 | |
| BRITISH AIRWAYS | BA 331 | LONDON HEATHROW | 12-31 | 08:10 | 08:10 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 723 | YEREVAN | 12-31 | 08:15 | 08:15 | |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8230 | BAKU | 12-31 | 08:50 | 08:50 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 936 | MOSCOW-VNUKOVO | 12-31 | 09:00 | 09:00 | |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 558 | SOCHI | 12-31 | 09:40 | 09:40 | |
| EMIRATES | EK 2200 | DUBAI | 12-31 | 09:45 | 09:45 | |
| FLY DUBAI | FZ 8876 | DUBAI | 12-31 | 09:45 | 09:45 | |
| AZIMUTH AERO | A4 7040 | ST.PETERSBURG | 12-31 | 10:30 | 10:30 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 767 | NICE | 12-31 | 10:45 | 10:45 | |
| EL-AL ISRAEL AIRLINES | LY 5108 | TEL AVIV | 12-31 | 11:10 | 11:10 | |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8224 | BAKU | 12-31 | 11:40 | 11:40 | |
| TURKISH AIRLINES | TK 379 | ISTANBUL AIRPORT | 12-31 | 12:00 | 12:00 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 683 | ROME | 12-31 | 12:15 | 12:15 | |
| Varesh Airlines | VR 6809 | TEHRAN | 12-31 | 12:15 | 12:15 | |
| FLY DUBAI | FZ 722 | DUBAI | 12-31 | 12:35 | 12:35 | |
| FLYNAS | XY 310 | RIYADH | 12-31 | 12:50 | 12:50 | |
| AIR BALTIC | BT 725 | RIGA | 12-31 | 13:15 | 13:15 | |
| AIR ARABIA ABU DHABI | 3L 715 | ABU DHABI | 12-31 | 13:30 | 13:30 | |
| RED WINGS AIRLINES | WZ 560 | MOSCOW-ZHUKOVSKY | 12-31 | 13:45 | 13:45 | |
| AZIMUTH AERO | A4 7010 | MOSCOW-VNUKOVO | 12-31 | 13:50 | 13:50 | |
| GEORGIAN AIRWAYS | A9 926 | MOSCOW-VNUKOVO | 12-31 | 14:00 | 14:00 |
პარტნიორი ავიაკომპანიები
იპოვე საოცნებო ავიაბილეთები იაფად ევროპის მიმართულებით
იპოვე საოცნებო ავიაბილეთები იაფად ევროპის მიმართულებით

აღმოაჩინე თავგადასავლები
შენს ცხოვრებაში, მრავალფეროვანი თავგადასავლების შექმნაში დახმარება და ძიების და გადაწყვეტილების პროცესის გამარტივება ჩვენი სუპერმისიაა.
თუ მოგზაურობა შენი სტიქიაა, ხშირად გიწევს სხვადასხვა ქვეყანაში ვიზიტი ან თუ ეძებ, განსაკუთრებულ მომენტებს, ადგილებს, რომელთა აღმოჩენა და პერსონალურ რუკაზე მონიშვნა, შენს ცხოვრებაში დაუვიწყარ კადრებად და მოგონებებად ჩაიბეჭდება, გაეცანი ჩვენს ბლოგს – აღმოაჩინე და მოინიშნე ახალი ლოკაცია სამოგზაურო რუკაზე, გაეცანი მსოფლიო ხალხთა კულტურას და შეარჩიე შენთვის ყველაზე საინტერესო.
ბიუჯეტის ოპტიმიზაცია მნიშვნელოვანია? დაათვალიერე შენზე მორგებული შეთავაზებები – იქნებ, სასურველ ლოკაციაზე, განსაკუთრებული ფასები გვაქვს?
გაეცანი განრიგს, შეარჩიე და დაჯავშნე მარტივად ავიაბილეთი, სასტუმრო, ონლაინ, ერთ სივრცესა და უმოკლეს ვადაში.
გაგვიზიარე შენი მოგზაურობით მიღებული ბედნიერება და შთაბეჭდილებები სოციალურ არხებში Facebook, Instagram, Linkedin
წინ კიდევ ბევრი აღმოჩენაა Fly.ge
გაეცანით ჩვენს ბლოგს
სიახლეები ავიარეისების შესახებ
ყველას ნახვა











