Air Astana vs Turkish Airlines
ორივე ცენტრალურ აზიაში მიმავალ ქართველ მგზავრებს ემსახურება, თუმცა მარშრუტის ლოგიკა ძალიან განსხვავებულია. Air Astana თბილისი-ალმათის (TBS-ALA) პირდაპირ რეისს ასრულებს დაახლოებით 3 საათსა და 15 წუთში; Turkish Airlines კი ალმათში სტამბოლის (IST) გავლით აღწევს, ჯამში 7-8 საათში ერთი გადასვლით.
Air Astana vs Turkish Airlines: გვერდიგვერდ
| მახასიათებელი | Air Astana | Turkish Airlines |
|---|---|---|
| მთლიანი მგზავრობის დრო თბილისი-ალმათი | Air Astana: ~3 საათი 15 წუთი პირდაპირ, გადასვლის გარეშე | Turkish Airlines: ~7-8 საათი ჯამში სტამბოლის გავლით (1სთ 45წთ თბილისი-სტამბოლი + 1-3სთ ლეიოვერი + 4სთ სტამბოლი-ალმათი) |
| ტიპური ფასი | Air Astana: 480-650 ლარი ცალმხრივი; 23კგ ბარგი და კერძი ფასში შედის | Turkish Airlines: 420-580 ლარი ცალმხრივი; 23კგ ბარგი და 2 კერძი გრძელ მარშრუტზე |
| სიხშირე | Air Astana: კვირაში 3-4 თბილისი-ალმათის რეისი | Turkish Airlines: ბევრი ყოველდღიური თბილისი-სტამბოლი + ბევრი ყოველდღიური სტამბოლი-ალმათი = მოქნილობა |
| ალიანსი + მილები | Air Astana: გლობალური ალიანსი არ ჰყავს; Nomad Club დამოუკიდებელია | Turkish Airlines: Star Alliance; Miles&Smiles-ის მილები გროვდება United-ში, Lufthansa-სა და Singapore Airlines-ში |
| შემდგომი ცენტრალური აზიის ქსელი | Air Astana: მძლავრი Air Astana-ს ქსელი ბიშკეკში, ტაშკენტში, ატირაუსა და აქტაუში, ასევე ალმათი-ჩინეთის მარშრუტები | Turkish Airlines: შეზღუდული - Turkish Airlines დსთ-ის შიდა მარშრუტებზე არ კონცენტრირდება; შემდგომი მონაკვეთისთვის ცალკე Air Astana-ს ბილეთი დაგჭირდებათ |
აირჩიეთ Air Astana, თუ...
აირჩიეთ Air Astana, თუ: თქვენი მიზანი თვითონ ალმათია ან ცენტრალური აზიის / ყაზახეთის რომელიმე ქალაქი. სტამბოლის გადასვლასთან შედარებით მთლიან მგზავრობას 4-5 საათით აკლებს.
მეტი Air Astana-ის შესახებაირჩიეთ Turkish Airlines, თუ...
აირჩიეთ Turkish Airlines, თუ: გსურთ Star Alliance-ის მილების დაგროვება, აფასებთ განრიგის მოქნილობას (ბევრი ყოველდღიური სტამბოლის გასვლა, რაც გამოტოვებული კავშირისგან გიცავთ) ან აპირებთ შემდგომ მგზავრობას აზიასა და ევროპაში ალმათის შემდეგ.
მეტი Turkish Airlines-ის შესახებ
