Turkish Airlines vs Pegasus
ორივე თურქული ავიაკომპანიაა, თუმცა პროდუქტი ძალიან განსხვავებული. Turkish Airlines სრულსერვისიანი ეროვნული გადამზიდველია სტამბოლის აეროპორტიდან (IST); Pegasus კი ბიუჯეტური ოპერატორი საბიჰა გოქჩენიდან (SAW). ორივეს თბილისიდან (TBS) მძლავრი ოპერირება აქვს.
Turkish Airlines vs Pegasus: გვერდიგვერდ
| მახასიათებელი | Turkish Airlines | Pegasus |
|---|---|---|
| სტამბოლის აეროპორტი | Turkish Airlines: ახალი სტამბოლის აეროპორტი (IST) - უზარმაზარი, თანამედროვე, მეტი Star Alliance-ის კავშირით | Pegasus: საბიჰა გოქჩენი (SAW) - აზიის მხარეს, უფრო პატარა, შესვლა-გასვლა სწრაფი |
| თბილისი-სტამბოლის ფასი | Turkish Airlines: 250-400 ლარი ცალმხრივი; ჩაბარებული ბარგი ფასში შედის | Pegasus: 180-300 ლარი ცალმხრივი; ხელბარგი ცალკე ფასიანია |
| სერვისი ფრენაში | Turkish Airlines: ცხელი კერძი ფასში შედის თბილისი-სტამბოლის რეისზეც კი (2სთ), გასართობი ეკრანები, lie-flat ბიზნეს კლასი შორ მანძილზე | Pegasus: მხოლოდ ბორტზე ნაყიდი კერძი, გასართობი სისტემა არ აქვს, ფეხებისთვის ვიწრო ადგილი |
| ალიანსი + მილები | Turkish Airlines: Star Alliance-ის წევრი; Miles&Smiles მილები გროვდება United-ში, Lufthansa-სა და Singapore Airlines-ში | Pegasus: BolBol ლოიალობის პროგრამა აქვს, თუმცა გლობალური ალიანსი არ ჰყავს |
| შორი მანძილის წვდომა სტამბოლის გავლით | Turkish Airlines: 340+ მიმართულება, მათ შორის JFK, BKK, DPS, MLE - ერთიანი ბილეთით სტამბოლის გავლით | Pegasus: 100+ მიმართულება ევროპასა და ახლო აღმოსავლეთ-ჩრდილოეთ აფრიკის რეგიონში; შორი ფრენები არ ასრულებს |
აირჩიეთ Turkish Airlines, თუ...
აირჩიეთ Turkish Airlines, თუ: აფასებთ კომფორტსა და კერძს, გჭირდებათ შორი მანძილის ფრენა სტამბოლის გავლით (აშშ, აზია, ავსტრალია), გსურთ Star Alliance-ის მილების დაგროვება ან ფრინდებით ბიზნეს / პრემიუმ ეკონომში.
მეტი Turkish Airlines-ის შესახებაირჩიეთ Pegasus, თუ...
აირჩიეთ Pegasus, თუ: ბიუჯეტი მთავარია, თქვენი მიზანი ევროპაა, მსუბუქად მოგზაურობთ და 1საათ 45წუთიან ფრენაზე დაზოგილი დრო და ფული თქვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ცხელი კერძი ბორტზე.
მეტი Pegasus-ის შესახებ
